Der Tag hat eindeutig ein eigenes "sowars" verdient.
Trotz Regen-Prognose nicht ein einziger Tropfen
und nachher sogar noch etwas Sonne.
Leider war es etwas voller, aber wider erwarten gute Stimmung
und kaum Honks.
Luft 14 Grad
Wasser ähnlich
Wind Süd ca. 18-28 knt
Großartig wars
Rider Stefan S., Chris, Tanja, André

- FELA SA 1702 18.JPG (415.05 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 1774 18.JPG (197.33 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 1874 18.JPG (260.91 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 1979 18.JPG (255.13 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 2021 18.JPG (238.77 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 2083 18.JPG (276.05 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 2165 18.JPG (210.46 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 2263 18.JPG (243.66 KiB) 6946 mal betrachtet

- FELA SA 2283 18.JPG (301.68 KiB) 6946 mal betrachtet
Vermutlich leider der letzte Tag dieses Jahr, wo es noch recht "kuschlig" von den Bedingungen war.
...entweder bissig oder mit "Blümchen" - JN Wildthing oder Prima Donna mit 135er Dynamit
"una sonrisa no te cuesta nada, pero vale mucho..."
